
Shotgun Microphones

AT4071a
Line + Gradient Condenser Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Externally polarized (DC bias) condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Line + gradient |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 150 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -21 dB (89.1 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | 100 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 124 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| NOISE | 12 dB SPL |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | 112 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 82 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 3.2 mA typical |
|
|
|
| SWITCH | Flat, roll-off |
|
|
|
| WEIGHT | 5.5 oz (155 g) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 15.55" (395.0 mm) long, 0.83" (21.0 mm) diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; AT8135 windscreen; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG3 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |

£500.00

AT4073a
Line + Gradient Condenser Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Externally polarized (DC bias) condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Line + gradient |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 150 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -23 dB (70.8 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | 100 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| NOISE | 14 dB SPL |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | 112 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 80 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 3.2 mA typical |
|
|
|
| SWITCH | Flat, roll-off |
|
|
|
| WEIGHT | 4.0 oz (114 g) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 9.13" (232.0 mm) long, 0.83" (21.0 mm) diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; AT8134 windscreen; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG2 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |

£470.00

AT8015
Line + Gradient Condenser Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Line + gradient |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 40-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: –38 dB (12.5 mV) re 1V at 1 Pa Battery: –39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | Phantom: 250 ohms Battery: 300 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 132 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. Battery: 120 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 110 dB, 1 kHz at Max SPL Battery: 98 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 72 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
|
|
|
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
|
|
|
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
|
|
|
| SWITCH | Flat, roll-off |
|
|
|
| WEIGHT | 195 g (6.9 oz) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 460.0 mm (18.11") long, 21.0 mm (0.83") diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; AT8135 windscreen; battery; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG3 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |

£165.00

AT8035
Line + Gradient Condenser Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Line + gradient |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 40-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: –38 dB (12.5 mV) re 1V at 1 Pa Battery: –39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | Phantom: 250 ohms Battery: 300 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 132 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. Battery: 120 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 110 dB, 1 kHz at Max SPL Battery: 98 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 72 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
|
|
|
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
|
|
|
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
|
|
|
| SWITCH | Flat, roll-off |
|
|
|
| WEIGHT | 170 g (6.0 oz) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 369.0 mm (14.53") long, 21.0 mm (0.83") diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; AT8132 windscreen; battery; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG1 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |

£150.00

AT875R
Line + Gradient Condenser Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Line + gradient |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 90-20,000 Hz |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | –30 dB (31.6 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | 100 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 127 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | 107 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 74 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
|
|
|
| WEIGHT | 80 g (2.8 oz) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 175.0 mm (6.89") long, 21.0 mm (0.83") diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; windscreen; soft protective pouch |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG4 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |

£

AT897
Line + Gradient Condenser Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Line + gradient |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 20-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: -40 dB (10.0 mV) re 1V at 1 Pa Battery: -41 dB (8.9 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | Phantom: 200 ohms Battery: 300 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 129 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. Battery: 115 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 112 dB, 1 kHz at Max SPL Battery: 98 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 77 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
|
|
|
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
|
|
|
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
|
|
|
| SWITCH | Flat, roll-off (recessed) |
|
|
|
| WEIGHT | 5.1 oz (145 g) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 10.98" (279.0 mm) long, 0.83" (21.0 mm) diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; AT8134 windscreen; battery; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG2 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |

£165.00

BP4027
Stereo Shotgun Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENTS | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERNS | Line-cardioid, Figure-of-eight |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Mid: -30 dB (31.6 mV) re 1V at 1 Pa; Side: -34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa; LR Stereo: -36 dB (15.8 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | 200 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Mid: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; Side: 127 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; LR Stereo: 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | Mid: 101 dB, 1 kHz at Max SPL; Side: 101 dB, 1 kHz at Max SPL; LR Stereo: 102 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | Mid: 72 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa; Side: 68 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa; LR Stereo: 70 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 4 mA typical at 48V, each channel |
|
|
|
| SWITCHES | M-S, LR Stereo-Wide (LR-W), LR Stereo-Narrow (LR-N); Flat, roll-off |
|
|
|
| WEIGHT | 142 g (5.0 oz) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 380.0 mm (14.96") long, 21.0 mm (0.83") diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral XLR5M-type |
|
|
|
| CABLE | Dual 0.61 m (24") shielded two-conductor, terminated in two XLR3M-type connectors |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; AT8135 foam windscreen; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG3 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |





£570.00

BP4029
Stereo Shotgun Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENTS | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERNS | Line-cardioid, Figure-of-eight |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 40-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Mid: -30 dB (31.6 mV) re 1V at 1 Pa; Side: -34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa; LR Stereo: -36 dB (15.8 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | 200 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Mid: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; Side: 127 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; LR Stereo: 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | Mid: 101 dB, 1 kHz at Max SPL; Side: 101 dB, 1 kHz at Max SPL; LR Stereo: 102 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | Mid: 72 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa; Side: 68 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa; LR Stereo: 70 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 4 mA typical at 48V, each channel |
|
|
|
| SWITCHES | M-S, LR Stereo-Wide (LR-W), LR Stereo-Narrow (LR-N); Flat, roll-off |
|
|
|
| WEIGHT | 103 g (3.6 oz) |
|
|
|
| DIMENSIONS | 236.0 mm (9.29") long, 21.0 mm (0.83") diameter |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR | Integral XLR5M-type |
|
|
|
| CABLE | Dual 0.61 m (24") shielded two-conductor, terminated in two XLR3M-type connectors |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; AT8134 foam windscreen; 5/8"-27 to 3/8"-16 threaded adapter; protective carrying case |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | SG2 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |





£430.00

ATR55
Cardioid Condenser Shotgun Microphone
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERNS | "Normal": Cardioid "Tele": Supercardioid |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 70 - 18,000 Hz |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | "Normal": -56 dBm, 1 kHz at 1 Pa "Tele": -45 dBm, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | "Normal": 1000 ohms +/- 30% "Tele": 2200 ohms +/- 30% |
|
|
|
| WEIGHT | 4 oz (113 g) |
|
|
|
| CABLE | 3' (1 m) |
£50.00
We supply Audio-Technica's Full range of Products - Email or phone for items not listed